Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 339 | 342 | 347 | 319 |
2 | % de femmes FFH | 29.5 % | 27.2 % | 27.7 % | 24.8 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 212 | 209 | 200 | 142 |
4 | % de femmes FFSA | 33.5 % | 26.3 % | 28 % | 23.9 % |
5 | % de femmes total | 31 % | 26.9 % | 27.8 % | 24.5 % |
6 | Total | 551 | 551 | 547 | 461 |
Sources :
FFH - FFSA