Synthese Offre Adulte
ESAT
| Département | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Paris | 30 | 2591 | 2.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 20 | 1921 | 2.5 ‰ |
| Yvelines | 23 | 2047 | 2.6 ‰ |
| Essonne | 18 | 1704 | 2.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 31 | 2119 | 2.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 23 | 2315 | 2.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 24 | 2200 | 2.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1773 | 2.6 ‰ |
| Ile-de-France | 189 | 16670 | 2.4 ‰ |
| France | 1498 | 118911 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
