Elèves en inclusion
233
Enfants et adolescents
CA de Saint Quentin en Yvelines
1204
CA Rambouillet Territoires
317
CA Saint Germain Boucles de Seine
1100
CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.)
1009
CC Coeur d'Yvelines
233
CC de la Haute Vallée de Chevreuse
89
CC du Pays Houdanais (C.C.P.H.)
90
CC Gally Mauldre
48
CC Les Portes de l'Ile de France
90
CU Grand Paris Seine et Oise
1992
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Ile-de-France | Yvelines | CC Coeur d'Yvelines | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 39.5 % | 30.7 % | 39.5 % |
Troubles du psychisme | 17.3 % | 24 % | 11.2 % |
Troubles du langage ou de la parole | 17.8 % | 25.2 % | 38.2 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 2.4 % | 1.3 % |
Troubles visuels | 1.8 % | 1.9 % | 0.9 % |
Troubles viscéraux | 1.4 % | 1.1 % | 0.9 % |
Troubles moteurs | 6.7 % | 4.9 % | 3.9 % |
Plusieurs troubles associés | 8.1 % | 8.2 % | 4.3 % |
Autres troubles | 5.1 % | 1.6 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 15.2 % | 14.5 % | 11.6 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Yvelines | CC Coeur d'Yvelines | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.1 % | 20.5 % | 20.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.6 % | 9.4 % | 4.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.2 % | 39.6 % | 49.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 32.7 % | 15.9 % | 15 % |
Pas d’accompagnement | 9.3 % | 14.6 % | 10.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Ile-de-France | Yvelines | CC Coeur d'Yvelines | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 42.3 % | 47.2 % | 39.2 % |
Aide mutualisée par AESH | 20.7 % | 25.9 % | 21.1 % |
Pas d’aide humaine | 37 % | 26.8 % | 39.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP