Elèves en inclusion
97
Enfants et adolescents
CA de la Boucle de la Seine
543
CA de Mantes en Yvelines
484
CA des 2 Rives de la Seine
300
CA de Saint Quentin en Yvelines
754
CA Plaines et Forêts d'Yveline (Pfy)
226
CA Poissy-Acheres-Conflans Sainte Honorine
489
CA Saint Germain Seine et Forêts
353
CA Seine & Vexin Com Agglo
283
CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.)
692
CC Coeur d'Yvelines
194
CC Contrée d'Ablis-Porte d'Yvelines (Capy)
5
CC Coteaux du Vexin
125
CC de la Haute Vallee de Chevreuse
77
CC de l'Ouest Parisien
149
CC des Etangs (Cce)
163
CC des Portes de l'Ile de France (Ccpif)
64
CC du Pays Houdanais (C.C.P.H.)
97
CC du Plateau de Lommoye (Ccpl)
13
CC Gally Mauldre
50
CC Maisons-Mesnil
51
CC Seine Mauldre (Ccsm)
62
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Ile-de-France | Yvelines | CC du Pays Houdanais (C.C.P.H.) | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 38.9 % | 36.3 % | 43.3 % |
Troubles du psychisme | 19 % | 23.7 % | 7.2 % |
Troubles du langage ou de la parole | 15.4 % | 16.4 % | 24.7 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 2.3 % | 3.1 % |
Troubles visuels | 2.2 % | 2.3 % | 2.1 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 1.3 % | 1 % |
Troubles moteurs | 9.3 % | 8 % | 11.3 % |
Plusieurs troubles associés | 7.5 % | 7.3 % | 6.2 % |
Autres troubles | 3.5 % | 2.3 % | 1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 14.6 % | 13.4 % | 5.2 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Yvelines | CC du Pays Houdanais (C.C.P.H.) | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.1 % | 19.8 % | 5.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 13 % | 10.6 % | 20.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.4 % | 39.6 % | 47.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 13.1 % | 16.4 % | 18.6 % |
Pas d’accompagnement | 24.3 % | 13.6 % | 8.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Ile-de-France | Yvelines | CC du Pays Houdanais (C.C.P.H.) | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 40 % | 54.4 % | 64.7 % |
Aide mutualisée par AESH | 18.4 % | 6.3 % | 5.9 % |
Pas d’aide humaine | 41.5 % | 39.4 % | 29.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP