Offre pour adultes
40 933
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 113 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 185 | 16391 | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 22 | 2749 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 124 | 3749 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 24 | 791 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 100 | 3713 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 19 | 766 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 157 | 4288 | 0.6 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 4 | 74 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 111 | 4303 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 41 | 1421 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 76 | 2481 | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 4 | 94 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 870 | 40933 | 6.2 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 12033 | 12033 | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 121 | 20 | 141 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 2381 | 2397 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | 143 | 201 | 40 | 384 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | M.A.S. | 29 | 300 | 329 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | 79 | 50 | 129 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 7 | Foyer de vie A.H. | 1028 | 1384 | 60 | 2472 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
| 8 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ | ||
| 9 | F.A.M. | 128 | 1154 | 1282 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | 46 | 46 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 11 | S.A.V.S. | 685 | 685 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 13607 | 5440 | 881 | 19928 | 3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 96 | 7 | 103 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 2 | E.S.A.T. | 1602 | 1602 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 4 | M.A.S. | 18 | 449 | 467 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 18 | 18 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 6 | F.A.M. | 80 | 740 | 5 | 825 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | 5 | 28 | 514 | 547 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | 42 | 42 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 9 | Foyer de vie A.H. | 139 | 139 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 10 | S.A.M.S.A.H. | 778 | 778 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 1849 | 1405 | 1297 | 4551 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 420 | 420 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 3 | 230 | 233 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 86 | 183 | 269 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 24 | 407 | 431 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | 59 | 59 | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 313 | 313 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 7 | S.A.V.S. | 203 | 203 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 533 | 879 | 516 | 1928 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 50 | 50 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 120 | 120 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 3 | M.A.S. | 211 | 1631 | 14 | 1856 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 17 | 145 | 162 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 5 | E.A.T.A.H. | 14 | 10 | 24 | 0.004 ‰ | 0.0009 ‰ | |
| 6 | F.A.M. | 48 | 516 | 564 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | 27 | 27 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ | ||
| 8 | S.A.V.S. | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| Total | 460 | 2329 | 47 | 2836 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 150 | 150 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 29 | 29 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ | |
| Total | 150 | 29 | 179 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 100 | 100 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 167 | 143 | 310 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 25 | 12 | 37 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 32 | 32 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ | ||
| 5 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ | ||
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 45 | 45 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ | ||
| Total | 292 | 207 | 45 | 544 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 36 | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 120 | 120 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| 3 | S.A.M.S.A.H. | 26 | 26 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ | ||
| Total | 4 | 36 | 146 | 186 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 259 | 130 | 389 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 58 | 68 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 4 | M.A.S. | 12 | 129 | 141 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| 6 | F.A.M. | 83 | 119 | 202 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | |
| 7 | UEROS | 61 | 33 | 94 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 8 | Etab.Expér.A.H. | 35 | 35 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 9 | S.A.M.S.A.H. | 127 | 127 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 10 | S.A.V.S. | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ | ||
| Total | 485 | 504 | 142 | 1131 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 6 | 85 | 91 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 6 | 85 | 91 | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 29 | 29 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 100 | 311 | 411 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 78 | 327 | 405 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 14 | 14 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 16 | 18 | 34 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 40 | 40 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| Total | 207 | 668 | 58 | 933 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 2 | E.S.A.T. | 1977 | 1977 | 0.3 ‰ | 1 ‰ | ||
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 1230 | 559 | 1789 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 1062 | 3 | 1081 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | 148 | 229 | 377 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | |
| 6 | M.A.S. | 51 | 185 | 236 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 7 | Etab.Expér.A.H. | 60 | 370 | 430 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | |
| 8 | Foyer de vie A.H. | 269 | 906 | 4 | 1179 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 9 | E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ | ||
| 10 | F.A.M. | 72 | 408 | 480 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 11 | S.A.V.S. | 30 | 968 | 998 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | |
| 12 | S.A.M.S.A.H. | 46 | 46 | 0.007 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| Total | 3883 | 3349 | 1391 | 8623 | 1.3 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
