Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1619 | | | 1619 | 2.4 ‰ | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 4 | 79 | | 83 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 15 | 18 | | 33 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 10 | 112 | | 122 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 97 | 64 | | 161 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 11 | | 11 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 32 | 32 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 1745 | 284 | 32 | 2061 | 3 ‰ | 3 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 33 | 7 | | 40 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 78 | | | 78 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | | | 30 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 12 | 120 | | 132 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | M.A.S. | | 100 | | 100 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | | 99 | | 99 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 149 | 149 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 153 | 326 | 149 | 628 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 27 | 58 | | 85 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | | 45 | 45 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 27 | 58 | 60 | 145 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 29 | 257 | 286 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 79 | 79 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 29 | 336 | 365 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | UEROS | 7 | 13 | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 7 | 13 | 20 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 23 | 78 | | 101 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | | 16 | 18 | 34 | 0.05 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 24 | | 24 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 23 | 118 | 18 | 159 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | 10 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 282 | 360 | | 642 | 0.9 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 35 | | | 35 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 80 | 351 | | 431 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 2 | 1 | | 3 | 0.004 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 264 | | 264 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 161 | 161 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 409 | 976 | 161 | 1546 | 2.3 ‰ | 1.3 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE