Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 17 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 
| M.A.S. | 9 | 37 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Foyer de vie A.H. | 14 | 35 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| F.A.M. | 6 | 11 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Total | 38 | 115 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        