Activité MDPH
1 140 158
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 285690 | 13.1 % | 11199 | 30187 | 33101 | 92435 | 122622 |
Seine-et-Marne | 93901 | 6.6 % | 8661 | 18641 | 24376 | 77283 | 119174 |
Yvelines | 84448 | 5.9 % | 8299 | 17700 | 25259 | 71579 | 89466 |
Essonne | 94516 | 7.3 % | 7111 | 11981 | 23366 | 57352 | 80469 |
Hauts-de-Seine | 109348 | 6.8 % | 9777 | 22317 | 28856 | 64985 | 87302 |
Seine-Saint-Denis | 279500 | 17.1 % | 7634 | 19193 | 29598 | 99923 | 119116 |
Val-de-Marne | 100434 | 7.2 % | 6829 | 14795 | 24589 | 71850 | 86645 |
Val-d'Oise | 92321 | 7.5 % | 7971 | 25410 | 20846 | 66631 | 92041 |
Ile-de-France | 1140158 | 9.3 % | 67481 | 160224 | 209991 | 602038 | 796835 |
France | 5186277 | 8.7 % | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Paris | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Seine-et-Marne | 2990 | 2631 | 53.2 % |
Yvelines | Pas de données | 3859 | ∅ |
Essonne | 6052 | 2892 | 67.7 % |
Hauts-de-Seine | 1347 | 2315 | 36.8 % |
Seine-Saint-Denis | 8082 | 4112 | 66.3 % |
Val-de-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Val-d'Oise | 1787 | 2502 | 41.7 % |
Ile-de-France | 20258 | 18311 | 58.4 % |
France | 83743 | 101169 | 46.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Paris | 2836 | 5772 | 32.9 % | 49457 |
Seine-et-Marne | 4177 | 4557 | 47.8 % | 47153 |
Yvelines | 1762 | 4891 | 26.5 % | 34158 |
Essonne | 2891 | 5879 | 33 % | 38787 |
Hauts-de-Seine | 1353 | 4918 | 21.6 % | 37013 |
Seine-Saint-Denis | 2985 | 5079 | 37 % | 58923 |
Val-de-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 39201 |
Val-d'Oise | 1917 | 4069 | 32 % | 36380 |
Ile-de-France | 17921 | 35165 | 33.8 % | 341072 |
France | 115404 | 203657 | 36.2 % | 2045759 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )