Activité MDPH
843 609
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 162242 | 7.4 % | 10804 | 28468 | 32284 | 87165 | 115633 |
Seine-et-Marne | 89041 | 6.3 % | 8255 | 27241 | 27038 | 94633 | 121874 |
Yvelines | 79096 | 5.5 % | 8171 | 19315 | 24275 | 64735 | 84050 |
Essonne | 88002 | 6.8 % | 7111 | 20069 | 22430 | 60121 | 80190 |
Hauts-de-Seine | 111378 | 6.9 % | 7079 | 26494 | 24497 | 69576 | 96070 |
Seine-Saint-Denis | 128648 | 7.9 % | Pas de données | 16551 | Pas de données | 100274 | 116825 |
Val-de-Marne | 95948 | 6.9 % | 8233 | 14806 | 24204 | 71395 | 86201 |
Val-d'Oise | 89254 | 7.3 % | 8017 | 31925 | 21370 | 82734 | 116244 |
Ile-de-France | 843609 | 6.9 % | 57670 | 184869 | 176098 | 630633 | 817087 |
France | 4689077 | 7.9 % | 376447 | 910422 | 1291809 | 3508916 | 4428707 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Paris | 1541 | 2775 | 35.7 % |
Seine-et-Marne | 2788 | 2750 | 50.3 % |
Yvelines | 1832 | 2117 | 46.4 % |
Essonne | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Hauts-de-Seine | 1517 | 2608 | 36.8 % |
Seine-Saint-Denis | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Val-de-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Val-d'Oise | 1599 | 2346 | 40.5 % |
Ile-de-France | 9277 | 12596 | 42.4 % |
France | 73324 | 91360 | 44.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Paris | 3661 | 8227 | 30.8 % | 57868 |
Seine-et-Marne | 3694 | 4577 | 44.7 % | 43223 |
Yvelines | 1448 | 4910 | 22.8 % | 31493 |
Essonne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 37261 |
Hauts-de-Seine | 1513 | 9084 | 14.3 % | 40508 |
Seine-Saint-Denis | Pas de données | Pas de données | ∅ | 55504 |
Val-de-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 37306 |
Val-d'Oise | 1866 | 3976 | 31.9 % | 34575 |
Ile-de-France | 12182 | 30774 | 28.4 % | 337738 |
France | 100300 | 193531 | 34.4 % | 1928905 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )