Activité MDPH
984 025
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 200729 | 9.4 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Seine-et-Marne | 121209 | 8.4 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Yvelines | 92315 | 6.3 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Essonne | 99063 | 7.5 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Hauts-de-Seine | 126748 | 7.8 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Seine-Saint-Denis | 143523 | 8.6 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Val-de-Marne | 106390 | 7.5 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Val-d'Oise | 94048 | 7.5 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Ile-de-France | 984025 | 8 % | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
| France | 5886429 | 8.9 % | 32915 | 64410 | 134347 | 320332 | 384742 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Pas de données | Pas de données | ∅ | 70734 | 5.7 % |
| Seine-et-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 57764 | 7.7 % |
| Yvelines | Pas de données | Pas de données | ∅ | 37171 | 5 % |
| Essonne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 42423 | 6.2 % |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | Pas de données | ∅ | 45521 | 5.1 % |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | Pas de données | ∅ | 55900 | 6.2 % |
| Val-de-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 44625 | 5.8 % |
| Val-d'Oise | Pas de données | Pas de données | ∅ | 38092 | 5.8 % |
| Ile-de-France | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ | 392230 | 5.9 % |
| France | 13701 | 22159 | 38.2 % | 2571187 | 7.9 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
