Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 285690 | 13.1 % | 11199 | 30187 | 33101 | 92435 | 122622 |
Seine-et-Marne | 93901 | 6.6 % | 8661 | 18641 | 24376 | 77283 | 119174 |
Yvelines | 84448 | 5.9 % | 8299 | 17700 | 25259 | 71579 | 89466 |
Essonne | 94516 | 7.3 % | 7111 | 11981 | 23366 | 57352 | 80469 |
Hauts-de-Seine | 109348 | 6.8 % | 9777 | 22317 | 28856 | 64985 | 87302 |
Seine-Saint-Denis | 279500 | 17.1 % | 7634 | 19193 | 29598 | 99923 | 119116 |
Val-de-Marne | 100434 | 7.2 % | 6829 | 14795 | 24589 | 71850 | 86645 |
Val-d'Oise | 92321 | 7.5 % | 7971 | 25410 | 20846 | 66631 | 92041 |
Ile-de-France | 1140158 | 9.3 % | 67481 | 160224 | 209991 | 602038 | 796835 |
France | 5186277 | 8.7 % | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE