Activité MDPH
Nombre d’enfants ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Paris | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Seine-et-Marne | 2990 | 2631 | 53.2 % |
Yvelines | Pas de données | 3859 | ∅ |
Essonne | 6052 | 2892 | 67.7 % |
Hauts-de-Seine | 1347 | 2315 | 36.8 % |
Seine-Saint-Denis | 8082 | 4112 | 66.3 % |
Val-de-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Val-d'Oise | 1787 | 2502 | 41.7 % |
Ile-de-France | 20258 | 18311 | 58.4 % |
France | 83743 | 101169 | 46.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )