Activité MDPH
1 001 563
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 196478 | 9.2 % | 8561 | Pas de données | 35393 | Pas de données | Pas de données |
| Seine-et-Marne | 123470 | 8.6 % | 8392 | Pas de données | 21232 | Pas de données | Pas de données |
| Yvelines | 96613 | 6.6 % | 6363 | Pas de données | 23728 | Pas de données | Pas de données |
| Essonne | 91902 | 7 % | 5829 | Pas de données | 22268 | Pas de données | Pas de données |
| Hauts-de-Seine | 129348 | 7.9 % | 5216 | Pas de données | 22689 | Pas de données | Pas de données |
| Seine-Saint-Denis | 156568 | 9.4 % | 7531 | Pas de données | 29098 | Pas de données | Pas de données |
| Val-de-Marne | 113283 | 8 % | 7511 | Pas de données | 19628 | Pas de données | Pas de données |
| Val-d'Oise | 93901 | 7.5 % | 5508 | Pas de données | 21521 | Pas de données | Pas de données |
| Ile-de-France | 1001563 | 8.1 % | 54911 | Erreur Calcul Total | 195557 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
| France | 6096008 | 9.3 % | 312115 | 64652 | 1318652 | 320964 | 385616 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Pas de données | Pas de données | ∅ | 66251 | 5.3 % |
| Seine-et-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 57570 | 7.7 % |
| Yvelines | Pas de données | Pas de données | ∅ | 40267 | 5.4 % |
| Essonne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 42292 | 6.2 % |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | Pas de données | ∅ | 47977 | 5.3 % |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | Pas de données | ∅ | 53476 | 6 % |
| Val-de-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 49388 | 6.5 % |
| Val-d'Oise | Pas de données | Pas de données | ∅ | 38877 | 5.9 % |
| Ile-de-France | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ | 396098 | 6 % |
| France | 15853 | 21928 | 42 % | 2653428 | 8.2 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
