Activité MDPH
920 052
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 186446 | 8.6 % | 11462 | 24557 | 35018 | 92435 | 113893 |
| Seine-et-Marne | 100215 | 7.1 % | 7593 | 17801 | 21616 | 74507 | 92308 |
| Yvelines | 82581 | 5.7 % | 8259 | 18751 | 25483 | 73225 | 91976 |
| Essonne | 97815 | 7.5 % | 7601 | Pas de données | 30408 | Pas de données | 90422 |
| Hauts-de-Seine | 114091 | 7 % | 5739 | 13659 | 21270 | 64063 | 76580 |
| Seine-Saint-Denis | 143922 | 8.7 % | Pas de données | 27518 | Pas de données | 122451 | 149969 |
| Val-de-Marne | 102792 | 7.3 % | 6576 | 12618 | 23959 | 67980 | 80598 |
| Val-d'Oise | 92190 | 7.4 % | 8073 | 22154 | 20615 | 74381 | 78134 |
| Ile-de-France | 920052 | 7.5 % | 55303 | 137058 | 178369 | 569042 | 773880 |
| France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Paris | 1922 | 2703 | 41.6 % |
| Seine-et-Marne | 4328 | 3136 | 58 % |
| Yvelines | 2219 | 2795 | 44.3 % |
| Essonne | 4460 | 2832 | 61.2 % |
| Hauts-de-Seine | 1874 | 2373 | 44.1 % |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Val-de-Marne | 1355 | 2714 | 33.3 % |
| Val-d'Oise | 1985 | 2680 | 42.6 % |
| Ile-de-France | 18143 | 19233 | 48.5 % |
| France | 89892 | 119500 | 45.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 4155 | 7282 | 36.3 % | 63317 | 5 % |
| Seine-et-Marne | 4961 | 4625 | 51.8 % | 49479 | 6.7 % |
| Yvelines | 1963 | 5905 | 24.9 % | 34651 | 4.7 % |
| Essonne | 2827 | 5974 | 32.1 % | 40616 | 6 % |
| Hauts-de-Seine | 1549 | 4548 | 25.4 % | 38878 | 4.4 % |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | Pas de données | ∅ | 58575 | 6.6 % |
| Val-de-Marne | 2156 | 3764 | 36.4 % | 41618 | 5.5 % |
| Val-d'Oise | 2059 | 4165 | 33.1 % | 37879 | 5.8 % |
| Ile-de-France | 19670 | 36263 | 35.2 % | 365013 | 5.5 % |
| France | 119964 | 192003 | 41.3 % | 2118803 | 7.2 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
