Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 162242 | 7.4 % | 10804 | 28468 | 32284 | 87165 | 115633 |
Seine-et-Marne | 89041 | 6.3 % | 8255 | 27241 | 27038 | 94633 | 121874 |
Yvelines | 79096 | 5.5 % | 8171 | 19315 | 24275 | 64735 | 84050 |
Essonne | 88002 | 6.8 % | 7111 | 20069 | 22430 | 60121 | 80190 |
Hauts-de-Seine | 111378 | 6.9 % | 7079 | 26494 | 24497 | 69576 | 96070 |
Seine-Saint-Denis | 128648 | 7.9 % | Pas de données | 16551 | Pas de données | 100274 | 116825 |
Val-de-Marne | 95948 | 6.9 % | 8233 | 14806 | 24204 | 71395 | 86201 |
Val-d'Oise | 89254 | 7.3 % | 8017 | 31925 | 21370 | 82734 | 116244 |
Ile-de-France | 843609 | 6.9 % | 57670 | 184869 | 176098 | 630633 | 817087 |
France | 4689077 | 7.9 % | 376447 | 910422 | 1291809 | 3508916 | 4428707 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE