Activité MDPH
Nombre d’enfants ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Paris | 1541 | 2775 | 35.7 % |
Seine-et-Marne | 2788 | 2750 | 50.3 % |
Yvelines | 1832 | 2117 | 46.4 % |
Essonne | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Hauts-de-Seine | 1517 | 2608 | 36.8 % |
Seine-Saint-Denis | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Val-de-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Val-d'Oise | 1599 | 2346 | 40.5 % |
Ile-de-France | 9277 | 12596 | 42.4 % |
France | 73324 | 91360 | 44.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )