Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 189824 | 8.8 % | 10153 | 22431 | 30935 | 81182 | 103613 |
Seine-et-Marne | 111218 | 7.8 % | 6393 | 14591 | 19180 | 65069 | 79660 |
Yvelines | 86757 | 6 % | 7684 | 17360 | 22064 | 63981 | 81341 |
Essonne | 99119 | 7.6 % | 6982 | 21428 | 20395 | 56686 | 78114 |
Hauts-de-Seine | 124159 | 7.6 % | 5295 | 10165 | 19301 | 53815 | 63980 |
Seine-Saint-Denis | 145243 | 8.8 % | Pas de données | 21064 | Pas de données | 89926 | 110990 |
Val-de-Marne | 103844 | 7.4 % | 6262 | 12858 | 22028 | 62397 | 75255 |
Val-d'Oise | 92671 | 7.4 % | 7088 | 15324 | 18510 | 51719 | 67043 |
Ile-de-France | 952835 | 7.8 % | 49857 | 135221 | 152413 | 524775 | 659996 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE