Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 190423 | 9 % | 12429 | Pas de données | 39333 | Pas de données | Pas de données |
| Seine-et-Marne | 125731 | 8.7 % | 10191 | Pas de données | 28441 | Pas de données | Pas de données |
| Yvelines | 102016 | 7 % | 8949 | Pas de données | 26316 | Pas de données | Pas de données |
| Essonne | 101187 | 7.7 % | 8117 | Pas de données | 24534 | Pas de données | Pas de données |
| Hauts-de-Seine | 132040 | 8 % | 6811 | Pas de données | 25373 | Pas de données | Pas de données |
| Seine-Saint-Denis | 165780 | 9.9 % | 8594 | Pas de données | 33088 | Pas de données | Pas de données |
| Val-de-Marne | 120176 | 8.5 % | 7928 | Pas de données | 26531 | Pas de données | Pas de données |
| Val-d'Oise | 88481 | 7 % | 8600 | Pas de données | 22225 | Pas de données | Pas de données |
| Ile-de-France | 1025834 | 8.3 % | 71619 | Erreur Calcul Total | 225841 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
| France | 6287089 | 9.5 % | 427067 | Erreur Calcul Total | 1411873 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
