Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 196478 | 9.2 % | 8561 | Pas de données | 35393 | Pas de données | Pas de données |
| Seine-et-Marne | 123470 | 8.6 % | 8392 | Pas de données | 21232 | Pas de données | Pas de données |
| Yvelines | 96613 | 6.6 % | 6363 | Pas de données | 23728 | Pas de données | Pas de données |
| Essonne | 91902 | 7 % | 5829 | Pas de données | 22268 | Pas de données | Pas de données |
| Hauts-de-Seine | 129348 | 7.9 % | 5216 | Pas de données | 22689 | Pas de données | Pas de données |
| Seine-Saint-Denis | 156568 | 9.4 % | 7531 | Pas de données | 29098 | Pas de données | Pas de données |
| Val-de-Marne | 113283 | 8 % | 7511 | Pas de données | 19628 | Pas de données | Pas de données |
| Val-d'Oise | 93901 | 7.5 % | 5508 | Pas de données | 21521 | Pas de données | Pas de données |
| Ile-de-France | 1001563 | 8.1 % | 54911 | Erreur Calcul Total | 195557 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
| France | 6096008 | 9.3 % | 312115 | 64652 | 1318652 | 320964 | 385616 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
