Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 847205 | 1028812 | 920052 | 952835 | 984025 | 1001563 | 1025834 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 7 % | 8.4 % | 7.5 % | 7.8 % | 8 % | 8.1 % | 8.2 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 57670 | 67481 | 55303 | 49857 | Pas de données | 54911 | 71619 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 184869 | 160224 | 137058 | 135221 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 176098 | 209991 | 178369 | 152413 | Pas de données | 195557 | 225841 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 630633 | 602038 | 569042 | 524775 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 817087 | 796835 | 773880 | 659996 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
