Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 186446 | 8.6 % | 11462 | 24557 | 35018 | 92435 | 113893 |
Seine-et-Marne | 100215 | 7.1 % | 7593 | 17801 | 21616 | 74507 | 92308 |
Yvelines | 82581 | 5.7 % | 8259 | 18751 | 25483 | 73225 | 91976 |
Essonne | 97815 | 7.5 % | 7601 | Pas de données | 30408 | Pas de données | 90422 |
Hauts-de-Seine | 114091 | 7 % | 5739 | 13659 | 21270 | 64063 | 76580 |
Seine-Saint-Denis | 143922 | 8.7 % | Pas de données | 27518 | Pas de données | 122451 | 149969 |
Val-de-Marne | 102792 | 7.3 % | 6576 | 12618 | 23959 | 67980 | 80598 |
Val-d'Oise | 92190 | 7.4 % | 8073 | 22154 | 20615 | 74381 | 78134 |
Ile-de-France | 920052 | 7.5 % | 55303 | 137058 | 178369 | 569042 | 773880 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE