Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Paris | 6 | 236 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 3 | 210 | 0.5 ‰ |
| Yvelines | 6 | 256 | 0.7 ‰ |
| Essonne | 1 | 62 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 7 | 234 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 6 | 196 | 0.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 3 | 167 | 0.5 ‰ |
| Val-d'Oise | 2 | 55 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 34 | 1416 | 0.5 ‰ |
| France | 179 | 5650 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
