Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Paris | 7 | 211 | 0.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 3 | 112 | 0.3 ‰ |
| Yvelines | 4 | 157 | 0.4 ‰ |
| Essonne | 2 | 182 | 0.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 5 | 87 | 0.2 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 5 | 147 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 4 | 140 | 0.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 2 | 55 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 32 | 1091 | 0.3 ‰ |
| France | 203 | 5674 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
