Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 74 | 1520 | 1.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 41 | 1339 | 1.7 ‰ |
| Yvelines | 36 | 1512 | 2 ‰ |
| Essonne | 44 | 1304 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 57 | 1764 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 42 | 1114 | 1.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 28 | 925 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 26 | 1077 | 1.6 ‰ |
| Ile-de-France | 348 | 10555 | 1.5 ‰ |
| France | 3156 | 96320 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
