Les ULIS et les EREA
1 434
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 83 | 104 | 12 | 0 | 199 |
| Seine-et-Marne | 96 | 85 | 3 | 0 | 184 |
| Yvelines | 84 | 69 | 19 | 0 | 172 |
| Essonne | 90 | 79 | 14 | 0 | 183 |
| Hauts-de-Seine | 71 | 72 | 15 | 0 | 158 |
| Seine-Saint-Denis | 113 | 80 | 2 | 0 | 195 |
| Val-de-Marne | 96 | 43 | 2 | 1 | 142 |
| Val-d'Oise | 84 | 94 | 10 | 0 | 188 |
| Ile-de-France | 717 | 626 | 77 | 1 | 1421 |
| France | 5246 | 3899 | 812 | 30 | 9987 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Paris | 794 | 139298 | 5.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 1016 | 161270 | 6.3 ‰ |
| Yvelines | 861 | 156545 | 5.5 ‰ |
| Essonne | 1056 | 153043 | 6.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 750 | 150000 | 5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 1203 | 194032 | 6.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 1129 | 141125 | 8 ‰ |
| Val-d'Oise | 787 | 154314 | 5.1 ‰ |
| Ile-de-France | 7596 | 1249627 | 6.1 ‰ |
| France | 56559 | 6258965 | 9 ‰ |
Sources :
CNSA
