Les ULIS et les EREA
1 276
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 84 | 100 | 13 | 1 | 198 |
| Seine-et-Marne | 95 | 58 | 3 | 0 | 156 |
| Yvelines | 75 | 64 | 18 | 0 | 157 |
| Essonne | 75 | 71 | 15 | 0 | 161 |
| Hauts-de-Seine | 70 | 65 | 14 | 0 | 149 |
| Seine-Saint-Denis | 110 | 53 | 1 | 0 | 164 |
| Val-de-Marne | 76 | 23 | 1 | 0 | 100 |
| Val-d'Oise | 82 | 86 | 10 | 0 | 178 |
| Ile-de-France | 667 | 520 | 75 | 1 | 1263 |
| France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Paris | 815 | 148182 | 5.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 1026 | 162857 | 6.3 ‰ |
| Yvelines | 796 | 162449 | 4.9 ‰ |
| Essonne | 970 | 153968 | 6.3 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 647 | 157805 | 4.1 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 1161 | 196780 | 5.9 ‰ |
| Val-de-Marne | 1038 | 146197 | 7.1 ‰ |
| Val-d'Oise | 837 | 157925 | 5.3 ‰ |
| Ile-de-France | 7290 | 1286163 | 5.7 ‰ |
| France | 54124 | 6486169 | 8.3 ‰ |
Sources :
CNSA
