Les ULIS et les EREA
1 416
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 80 | 101 | 11 | 0 | 192 |
| Seine-et-Marne | 100 | 85 | 3 | 0 | 188 |
| Yvelines | 80 | 67 | 18 | 0 | 165 |
| Essonne | 89 | 76 | 14 | 0 | 179 |
| Hauts-de-Seine | 69 | 70 | 15 | 0 | 154 |
| Seine-Saint-Denis | 116 | 80 | 2 | 0 | 198 |
| Val-de-Marne | 91 | 43 | 2 | 1 | 137 |
| Val-d'Oise | 89 | 91 | 10 | 0 | 190 |
| Ile-de-France | 714 | 613 | 75 | 1 | 1403 |
| France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Paris | 818 | 141034 | 5.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 987 | 161803 | 6.1 ‰ |
| Yvelines | 871 | 158364 | 5.5 ‰ |
| Essonne | 1021 | 152388 | 6.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 751 | 153265 | 4.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 1165 | 194167 | 6 ‰ |
| Val-de-Marne | 1113 | 142692 | 7.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 780 | 156000 | 5 ‰ |
| Ile-de-France | 7506 | 1259713 | 6 ‰ |
| France | 55902 | 6334257 | 8.8 ‰ |
Sources :
CNSA
