Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Paris | 794 | 139298 | 5.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 1016 | 161270 | 6.3 ‰ |
| Yvelines | 861 | 156545 | 5.5 ‰ |
| Essonne | 1056 | 153043 | 6.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 750 | 150000 | 5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 1203 | 194032 | 6.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 1129 | 141125 | 8 ‰ |
| Val-d'Oise | 787 | 154314 | 5.1 ‰ |
| Ile-de-France | 7596 | 1249627 | 6.1 ‰ |
| France | 56559 | 6258965 | 9 ‰ |
Sources :
CNSA
