Les ULIS et les EREA
1 321
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75 | 83 | 11 | 1 | 170 |
| Seine-et-Marne | 86 | 58 | 3 | 0 | 147 |
| Yvelines | 76 | 63 | 18 | 0 | 157 |
| Essonne | 75 | 69 | 15 | 0 | 159 |
| Hauts-de-Seine | 70 | 63 | 13 | 0 | 146 |
| Seine-Saint-Denis | 110 | 53 | 1 | 0 | 164 |
| Val-de-Marne | 76 | 23 | 1 | 0 | 100 |
| Val-d'Oise | 83 | 83 | 9 | 0 | 175 |
| Ile-de-France | 651 | 495 | 71 | 1 | 1218 |
| France | 4711 | 2939 | 637 | 23 | 8310 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Paris | 820 | 154717 | 5.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 958 | 162373 | 5.9 ‰ |
| Yvelines | 755 | 164130 | 4.6 ‰ |
| Essonne | 891 | 153621 | 5.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 686 | 163333 | 4.2 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 1030 | 201961 | 5.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 997 | 148806 | 6.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 870 | 158182 | 5.5 ‰ |
| Ile-de-France | 7007 | 1307123 | 5.4 ‰ |
| France | 52907 | 6563165 | 8.1 ‰ |
Sources :
CNSA
