Les ULIS et les EREA
1 383
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 89 | 102 | 13 | 1 | 205 |
| Seine-et-Marne | 96 | 76 | 3 | 0 | 175 |
| Yvelines | 79 | 64 | 18 | 0 | 161 |
| Essonne | 87 | 73 | 15 | 0 | 175 |
| Hauts-de-Seine | 69 | 67 | 14 | 0 | 150 |
| Seine-Saint-Denis | 111 | 76 | 1 | 0 | 188 |
| Val-de-Marne | 87 | 42 | 2 | 0 | 131 |
| Val-d'Oise | 86 | 89 | 10 | 0 | 185 |
| Ile-de-France | 704 | 589 | 76 | 1 | 1370 |
| France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Paris | 817 | 143333 | 5.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 992 | 162623 | 6.1 ‰ |
| Yvelines | 840 | 161538 | 5.2 ‰ |
| Essonne | 951 | 153387 | 6.2 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 748 | 155833 | 4.8 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 1201 | 196885 | 6.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 1087 | 144933 | 7.5 ‰ |
| Val-d'Oise | 795 | 155882 | 5.1 ‰ |
| Ile-de-France | 7431 | 1274414 | 5.8 ‰ |
| France | 55437 | 6425766 | 8.6 ‰ |
Sources :
CNSA
