Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Paris | 818 | 141034 | 5.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 987 | 161803 | 6.1 ‰ |
| Yvelines | 871 | 158364 | 5.5 ‰ |
| Essonne | 1021 | 152388 | 6.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 751 | 153265 | 4.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 1165 | 194167 | 6 ‰ |
| Val-de-Marne | 1113 | 142692 | 7.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 780 | 156000 | 5 ‰ |
| Ile-de-France | 7506 | 1259713 | 6 ‰ |
| France | 55902 | 6334257 | 8.8 ‰ |
Sources :
CNSA
