Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Paris | 815 | 148182 | 5.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 1026 | 162857 | 6.3 ‰ |
| Yvelines | 796 | 162449 | 4.9 ‰ |
| Essonne | 970 | 153968 | 6.3 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 647 | 157805 | 4.1 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 1161 | 196780 | 5.9 ‰ |
| Val-de-Marne | 1038 | 146197 | 7.1 ‰ |
| Val-d'Oise | 837 | 157925 | 5.3 ‰ |
| Ile-de-France | 7290 | 1286163 | 5.7 ‰ |
| France | 54124 | 6486169 | 8.3 ‰ |
Sources :
CNSA
