Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Paris | 820 | 154717 | 5.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 958 | 162373 | 5.9 ‰ |
| Yvelines | 755 | 164130 | 4.6 ‰ |
| Essonne | 891 | 153621 | 5.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 686 | 163333 | 4.2 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 1030 | 201961 | 5.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 997 | 148806 | 6.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 870 | 158182 | 5.5 ‰ |
| Ile-de-France | 7007 | 1307123 | 5.4 ‰ |
| France | 52907 | 6563165 | 8.1 ‰ |
Sources :
CNSA
