Elèves en inclusion
666
Enfants et adolescents
CA de Seine-Essonne (Case)
508
CA du Plateau de Saclay (Caps)
499
CA du Val d'Orge (Cavo)
583
CA du Val d'Yerres (Cavy)
373
CA Europ'essonne (Caee)
666
CA Evry Centre Essonne (Caece)
635
CA les Lacs de l'Essonne (Cale)
290
CA les Portes de l'Essonne (Calpe)
504
CA Sénart Val de Seine (Casvs)
509
CC de l'Arpajonnais (Cca)
341
CC des 2 Vallées
29
CC du Pays de Limours (Ccpl)
79
CC du Val d'Essonne (Ccve)
270
CC Entre Juine et Renarde (Ccejr)
37
CC Etampois Sud Essonne (Ccese)
349
CC le Dourdannais en Hurepoix (Ccdh)
163
SAN de Sénart en Essonne
51
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Ile-de-France | Essonne | CA Europ'essonne (Caee) | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 38.9 % | 33.6 % | 23.1 % |
Troubles du psychisme | 19 % | 23.6 % | 28.7 % |
Troubles du langage ou de la parole | 15.4 % | 17.5 % | 18.6 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 2.2 % | 4.4 % |
Troubles visuels | 2.2 % | 1.7 % | 1.8 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 1.3 % | 1.7 % |
Troubles moteurs | 9.3 % | 9.9 % | 11.3 % |
Plusieurs troubles associés | 7.5 % | 7.1 % | 6.8 % |
Autres troubles | 3.5 % | 3 % | 3.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 14.6 % | 11.6 % | 13.5 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Essonne | CA Europ'essonne (Caee) | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.1 % | 15.8 % | 20.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 13 % | 15.8 % | 13.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31.4 % | 33.4 % | 30.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 13.1 % | 13.5 % | 12.5 % |
Pas d’accompagnement | 24.3 % | 21.5 % | 22.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Ile-de-France | Essonne | CA Europ'essonne (Caee) | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 40 % | 48.3 % | 49.6 % |
Aide mutualisée par AESH | 18.4 % | 8.8 % | 7.4 % |
Pas d’aide humaine | 41.5 % | 42.9 % | 43 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP