Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 24 | 950 | 2.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 1473 | 3.8 ‰ |
| Yvelines | 25 | 1333 | 3.4 ‰ |
| Essonne | 17 | 1016 | 2.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 28 | 1077 | 2.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 28 | 1519 | 3.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 24 | 1393 | 3.9 ‰ |
| Val-d'Oise | 17 | 1076 | 3 ‰ |
| Ile-de-France | 186 | 9837 | 3.1 ‰ |
| France | 1293 | 69729 | 4.5 ‰ |
Sources :
FINESS
