Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 23 | 879 | 2.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 22 | 1500 | 3.8 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1283 | 3.3 ‰ |
| Essonne | 17 | 1000 | 2.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 28 | 1191 | 2.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 28 | 1449 | 3 ‰ |
| Val-de-Marne | 22 | 1259 | 3.5 ‰ |
| Val-d'Oise | 17 | 1021 | 2.9 ‰ |
| Ile-de-France | 181 | 9582 | 3 ‰ |
| France | 1280 | 69002 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
