Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 23 | 896 | 2.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 21 | 1420 | 3.6 ‰ |
| Yvelines | 25 | 1333 | 3.4 ‰ |
| Essonne | 17 | 1000 | 2.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 28 | 1191 | 2.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 29 | 1480 | 3.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 24 | 1393 | 3.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 17 | 1026 | 2.8 ‰ |
| Ile-de-France | 184 | 9739 | 3.1 ‰ |
| France | 1283 | 69163 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
