Offre pour adultes
5 544
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 483 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
E.A.M | 18 | 539 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
E.A.N.M. | 1 | ∅ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | |
E.S.A.T. | 23 | 2343 | 2.6 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 1 | 40 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 23 | 618 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 16 | 386 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 25 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
M.A.S. | 14 | 565 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 8 | 326 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 8 | 219 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Total | 116 | 5544 | 6.1 ‰ | 7 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 1027 | 1152 | 2179 | 2.4 ‰ | 1.7 ‰ | 1.9 ‰ | |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 243 | 245 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | |
3 | Foyer Poly.A.H. | 6 | 11 | 17 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | |
4 | M.A.S. | 3 | 27 | 30 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 326 | 185 | 511 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | |
6 | E.A.M | 43 | 188 | 231 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
7 | S.A.M.S.A.H. | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | ||
8 | S.A.V.S. | 100 | 100 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 1407 | 654 | 1282 | 3343 | 3.7 ‰ | 3.1 ‰ | 3.9 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 42 | 45 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 15 | 20 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | |
3 | S.A.M.S.A.H. | 72 | 102 | 174 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
4 | E.A.M | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | ||
5 | E.A.N.M. | 0 | 0 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | |||
6 | E.S.A.T. | 149 | 149 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 100 | 57 | 251 | 408 | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 72 | 75 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | |
2 | E.A.M | 5 | 30 | 35 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 44 | 44 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | ||
4 | S.A.M.S.A.H. | 25 | 25 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 8 | 146 | 75 | 229 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 54 | 268 | 15 | 337 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | E.A.M | 22 | 6 | 28 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | |
Total | 76 | 274 | 15 | 365 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives










Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles










Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.A.M.S.A.H. | 45 | 45 | 0.05 ‰ | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 45 | 45 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 10 | 42 | 52 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | |
2 | S.A.M.S.A.H. | 52 | 52 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | ||
Total | 10 | 42 | 52 | 104 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés VIH VHC










Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes










Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 18 | 40 | 58 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | |
2 | Etab.Expér.P.H. | 21 | 19 | 40 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | |
3 | E.A.M | 57 | 91 | 5 | 153 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 96 | 150 | 5 | 251 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics










Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 373 | 110 | 483 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 131 | 141 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | ||
3 | Foyer de vie A.H. | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | |||
4 | S.A.V.S. | 30 | 39 | 69 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | ||
5 | E.A.M | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | |||
6 | Foyer Poly.A.H. | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |||
Total | 476 | 139 | 39 | 110 | 764 | 0.8 ‰ | 1.4 ‰ | 3.9 ‰ |