Offre en CAMSP et CMPP
Nombre de CAMSP, de CMPP et d’antennes
Département | CAMSP | CMPP |
---|---|---|
Paris | 4 | 18 |
Seine-et-Marne | 6 | 4 |
Yvelines | 4 | 11 |
Essonne | 5 | 21 |
Hauts-de-Seine | 2 | 13 |
Seine-Saint-Denis | 7 | 11 |
Val-de-Marne | 5 | 19 |
Val-d'Oise | 4 | 8 |
Ile-de-France | 37 | 105 |
France | 415 | 494 |
Sources :
FINESS