Offre en CAMSP et CMPP
Nombre de CAMSP, de CMPP et d’antennes
| Département | CAMSP | CMPP |
|---|---|---|
| Paris | 4 | 18 |
| Seine-et-Marne | 6 | 4 |
| Yvelines | 4 | 11 |
| Essonne | 4 | 21 |
| Hauts-de-Seine | 3 | 12 |
| Seine-Saint-Denis | 6 | 11 |
| Val-de-Marne | 5 | 19 |
| Val-d'Oise | 4 | 8 |
| Ile-de-France | 36 | 104 |
| France | 413 | 491 |
Sources :
FINESS
