Offre en CAMSP et CMPP
Nombre de CAMSP, de CMPP et d’antennes
Département | CAMSP | CMPP |
---|---|---|
Paris | 4 | 15 |
Seine-et-Marne | 6 | 4 |
Yvelines | 4 | 11 |
Essonne | 4 | 19 |
Hauts-de-Seine | 4 | 13 |
Seine-Saint-Denis | 4 | 12 |
Val-de-Marne | 5 | 19 |
Val-d'Oise | 4 | 10 |
Ile-de-France | 35 | 103 |
France | 384 | 480 |
Sources :
FINESS