Offre en CAMSP et CMPP
Nombre de CAMSP, de CMPP et d’antennes
Département | CAMSP | CMPP |
---|---|---|
Paris | 4 | 17 |
Seine-et-Marne | 6 | 4 |
Yvelines | 4 | 11 |
Essonne | 4 | 20 |
Hauts-de-Seine | 4 | 13 |
Seine-Saint-Denis | 4 | 12 |
Val-de-Marne | 5 | 20 |
Val-d'Oise | 4 | 9 |
Ile-de-France | 35 | 106 |
France | 393 | 490 |
Sources :
FINESS