Offre en CAMSP et CMPP
Nombre de CAMSP, de CMPP et d’antennes
| Département | CAMSP | CMPP |
|---|---|---|
| Paris | 4 | 17 |
| Seine-et-Marne | 6 | 4 |
| Yvelines | 4 | 11 |
| Essonne | 4 | 21 |
| Hauts-de-Seine | 4 | 13 |
| Seine-Saint-Denis | 6 | 12 |
| Val-de-Marne | 5 | 19 |
| Val-d'Oise | 4 | 8 |
| Ile-de-France | 37 | 105 |
| France | 406 | 493 |
Sources :
FINESS
