Offre en CAMSP et CMPP
Nombre de CAMSP, de CMPP et d’antennes
Département | CAMSP | CMPP |
---|---|---|
Paris | <5 | 0 |
Seine-et-Marne | 6 | 0 |
Yvelines | <5 | 0 |
Essonne | <5 | 0 |
Hauts-de-Seine | <5 | 0 |
Seine-Saint-Denis | <5 | 0 |
Val-de-Marne | <5 | <5 |
Val-d'Oise | <5 | 0 |
Ile-de-France | 33 | <5 |
France | 352 | <5 |
Sources :
FINESS