Accueil temporaire adultes
                    47
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 6 | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 4 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 
| M.A.S. | 5 | 23 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | |
| Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| F.A.M. | 4 | 6 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
| E.A.M | 3 | 2 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 
| E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 
| Total | 24 | 47 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 6 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ | |
| Total | 4 | 12 | 16 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 
| Total | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 3 | E.A.M | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ | 0.0003 ‰ | 
| Total | 5 | 5 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 
| Total | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ | 
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Expér.P.H. | 0 | 0 ‰ | ∅ | ∅ | |
| 2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | 
| 3 | E.A.M | 0 | 0 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| Total | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ | 
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | 0.007 ‰ | 
| 2 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | 0.001 ‰ | 
| Total | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 
