Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Paris | 6839 | 1851 | 8690 |
Seine-et-Marne | 5836 | 795 | 6631 |
Yvelines | 6100 | 779 | 6879 |
Essonne | 6343 | 619 | 6962 |
Hauts-de-Seine | 5277 | 1277 | 6554 |
Seine-Saint-Denis | 10350 | 1427 | 11777 |
Val-de-Marne | 3725 | 1526 | 5251 |
Val-d'Oise | 5516 | 670 | 6186 |
Ile-de-France | 49986 | 8944 | 58930 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )