Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Paris | 6743 | 1969 | 8712 |
Seine-et-Marne | 5604 | 845 | 6449 |
Yvelines | 5594 | 857 | 6451 |
Essonne | 5807 | 674 | 6481 |
Hauts-de-Seine | 4978 | 1340 | 6318 |
Seine-Saint-Denis | 9346 | 1440 | 10786 |
Val-de-Marne | 3570 | 1608 | 5178 |
Val-d'Oise | 5448 | 696 | 6144 |
Ile-de-France | 47090 | 9429 | 56519 |
France | 364453 | 49475 | 413928 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )