Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Paris | 6727 | 2069 | 8796 |
Seine-et-Marne | 5181 | 884 | 6065 |
Yvelines | 5334 | 908 | 6242 |
Essonne | 5606 | 743 | 6349 |
Hauts-de-Seine | 5055 | 1428 | 6483 |
Seine-Saint-Denis | 8185 | 1421 | 9606 |
Val-de-Marne | 3269 | 1668 | 4937 |
Val-d'Oise | 5493 | 744 | 6237 |
Ile-de-France | 44850 | 9865 | 54715 |
France | 347121 | 51868 | 398989 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )