Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Paris | 5540 | 2609 | 8149 |
Seine-et-Marne | 3706 | 1093 | 4799 |
Yvelines | 4611 | 1214 | 5825 |
Essonne | 4395 | 939 | 5334 |
Hauts-de-Seine | 3040 | 1723 | 4763 |
Seine-Saint-Denis | 6255 | 1726 | 7981 |
Val-de-Marne | 2931 | 2194 | 5125 |
Val-d'Oise | 4654 | 991 | 5645 |
Ile-de-France | 35132 | 12489 | 47621 |
France | 284086 | 65102 | 349188 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )