Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Paris | 5718 | 2432 | 8150 |
Seine-et-Marne | 3536 | 961 | 4497 |
Yvelines | 4530 | 1093 | 5623 |
Essonne | 4627 | 865 | 5492 |
Hauts-de-Seine | 3257 | 1570 | 4827 |
Seine-Saint-Denis | 6262 | 1656 | 7918 |
Val-de-Marne | 3152 | 2026 | 5178 |
Val-d'Oise | 4867 | 878 | 5745 |
Ile-de-France | 35949 | 11481 | 47430 |
France | 298449 | 61345 | 359794 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )